Nach oben
Hauptseite
Aktuelle Termine
Tabelle
Interne Rangliste
Startansetzungen
Das sind wir
Mitglieder
Vereinspokal
Vereinsmeister
Bilder
Kontakt
Bowlingbahnen
Links
Satzung
Impressum

 

 

 

 

 

 

Neukölln 61

 

Stand: 21.11.2023

N

1. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Gerd Schmidt 167 137 156 460 9 1483 164,78 544 204
Harald Weber 159 185 181 525 30 5215 173,83 606 215
Patrick Walter 211 145 151 507 24 4056 169,00 603 211
Andreas Meißner 198 187 166 551 27 4929 182,56 603 225
Ersatz 0 0 0 0 30 4721 157,37 531 226
Neukölln 61 I 735 654 654 2043 120 20404 170,03 2129 780
Rocket Pins I 620 706 672 1998 X X X X X
Punkte 4 – 4 2 0 0 2 X X X X X
2. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Sandra Desinger 0 0 0 0 6 1002 167,00 520 188
Stephanie Weber 0 0 0 0 18 2979 165,50 555 222
Werner Jentsch 0 0 0 0 18 2985 165,83 544 218
Norbert König 0 0 0 0 12 1818 151,50 482 193
Ersatz 0 0 0 0 3 457 152,33 457 169
Bärbel Schmidt 0 0 0 0 15 2168 144,53 460 179
Angelika Tauchmann 0 0 0 0 24 3570 148,75 517 234
Neukölln 61 II 0 0 0 0 96 14979 156,03 2036 712
3. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Bernhard Raddatz 133 165 103 401 24 2928 122,00 401 165
Klaus Cohn 180 182 142 504 27 3962 146,74 504 220
Detlef Paul 0 0 0 0 21 3419 162,81 590 226
Silvia Heiroth 0 0 0 0 6 876 146,00 457 165
Klaus Pitzky 153 146 200 499 30 4580 152,67 499 200
Gaby Schwemer 120 117 116 353 12 1498 124,83 401 159
Handicap 0 0 0 0 0 7 0,00 0 0
Neukölln 61 III 586 610 561 1757 120 17270 143,92 1886 714
Hinkelsteine 668 571 607 1846 X X X X X
Punkte 2 – 6 0 2 0 0 X X X X X

Copyright©2019 by S.Heiroth