Nach oben
Hauptseite
Aktuelle Termine
Tabelle
Interne Rangliste
Startansetzungen
Das sind wir
Mitglieder
Vereinspokal
Vereinsmeister
Bilder
Kontakt
Bowlingbahnen
Links
Satzung
Impressum

 

 

 

 

 

 

Neukölln 61

 

Stand: 26.03.2024

1. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Gerd Schmidt 204 182 145 531 39 6804 174,46 636 257
Harald Weber 170 202 162 534 66 11463 173,68 606 215
Patrick Walter 183 196 234 613 60 11009 183,48 694 268
Andreas Meißner 152 161 211 524 57 10230 179,47 603 246
Blind 0 0 0 0 3 375 125,00 375 125
Ersatz 0 0 0 0 39 6313 161,87 575 226
Neukölln 61 I 709 741 752 2202 264 46194 174,98 2383 830
BR Wilmersdorf III 552 610 568 1730 X X X X X
Punkte 8 – 0 2 2 2 2 X X X X X
2. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Sandra Desinger 0 0 0 0 27 4546 168,37 575 215
Stephanie Weber 141 147 156 444 51 8249 161,75 560 222
Werner Jentsch 189 148 150 487 42 6812 162,19 544 218
Norbert König 0 0 0 0 27 4024 149,04 488 193
Ersatz 0 0 0 0 3 457 152,33 457 169
Bärbel Schmidt 166 140 116 422 36 5080 141,11 475 179
Blind 0 0 0 0 3 300 100,00 300 100
Angelika Tauchmann 108 166 147 421 51 7510 147,25 517 234
Neukölln 61 II 604 601 569 1774 240 36978 154,08 2066 712
Spin Pins II 746 740 682 2168 X X X X X
Punkte 0 – 8 0 0 0 0 X X X X X
3. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Bernhard Raddatz 158 148 97 403 51 6347 124,45 409 165
Klaus Cohn 167 188 178 533 60 8968 149,47 533 220
Detlef Paul 144 154 184 482 54 8975 166,20 590 226
Silvia Heiroth 0 0 0 0 27 4062 150,44 519 190
Klaus Pitzky 0 0 0 0 60 9127 152,12 523 200
Gaby Schwemer 149 121 182 452 24 3046 126,92 452 182
Handicap 0 0 3 3 0 13 0,00 0 0
Neukölln 61 III 618 611 644 1873 276 40538 146,88 1886 714
Biotronik II 680 654 628 1962 X X X X X
Punkte 2 – 6 0 0 2 0 X X X X X

N

Copyright©2019 by S.Heiroth