Nach oben
Hauptseite
Aktuelle Termine
Tabelle
Interne Rangliste
Startansetzungen
Das sind wir
Mitglieder
Vereinspokal
Vereinsmeister
Bilder
Kontakt
Bowlingbahnen
Links
Satzung
Impressum

 

 

 

 

 

 

Neukölln 61

 

Stand: 13.12.2022

1. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Sandra Desinger 144 173 142 459 27 4293 159,00 517 193
Harald Weber 170 162 138 470 36 6049 168,03 593 238
Patrick Walter 191 212 218 621 36 6631 184,19 631 267
Andreas Meißner 199 208 222 629 36 6541 181,69 629 227
Ersatz 0 0 0 0 9 1375 152,78 486 181
Neukölln 61 I 704 755 720 2179 144 24889 172,84 2199 808
Strike Hasen II 585 613 616 1814 X X X X X
Punkte 8 – 0 2 2 2 2 X X X X X
2. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Gerd Schmidt 203 175 215 593 30 4947 164,90 593 224
Stephanie Weber 0 0 0 0 36 5488 152,44 506 192
Werner Jentsch 142 158 172 472 24 3901 162,54 555 205
Detlef Paul 156 151 157 464 24 3997 166,54 568 207
Blind 0 0 0 0 9 900 100,00 0 0
Handicap 0 0 0 0 0 7 0,00 0 0
Bärbel Schmidt 136 127 131 394 33 4782 144,91 495 204
Neukölln 61 II 637 611 675 1923 156 24022 153,99 1972 725
Thales II 571 597 565 1733 X X X X X
Punkte 8 – 0 2 2 2 2 X X X X X
3. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Bernhard Raddatz 116 149 136 401 26 3282 126,23 442 172
Bärbel Schmidt 0 0 0 0 21 2915 138,81 495 187
Angelika Tauchmann 134 113 129 376 30 4089 136,30 482 168
Norbert König 0 0 0 0 12 1800 150,00 491 204
Christian Basile 0 0 0 0 6 852 142,00 474 162
Silvia Heiroth 0 0 0 0 3 414 138,00 481 178
Blind 100 100 100 300 19 1900 100,00 0 0
Handicap 0 0 0 0 0 21 0,00 0 0
Gaby Schwemer 0 0 0 0 3 398 132,67 398 144
Klaus Pitzky 149 171 163 483 24 3624 151,00 488 201
Neukölln 61 III 499 533 528 1560 144 19295 133,99 1797 616
Rocket Pins II 593 567 664 1824 X X X X X
Punkte 0 – 8 0 0 0 0 X X X X X

Copyright©2019 by S.Heiroth