Nach oben
Hauptseite
Aktuelle Termine
Tabelle
Interne Rangliste
Startansetzungen
Das sind wir
Mitglieder
Vereinspokal
Vereinsmeister
Bilder
Kontakt
Bowlingbahnen
Links
Satzung
Impressum

 

 

 

 

 

 

 Neukölln 61

Wichtiger Hinweis! Die FVB führt jetzt eigene Schnittlisten. In diesen Schnittlisten sind allerdings auch die Ergebnisse von FVB-Turnieren enthalten, nur diese Listen sind maßgebend für die Klasseneinteilung bei FVB-Turnieren.

Stand: 29.10.2024

Damen

Name Schnitt Sp Pins
Sandra Desinger 163,53 15 2453
Silvia Heiroth 155,87 15 2338
Stephanie Weber 147,89 18 2662
Bärbel Schmidt 139,42 12 1673
Angelika Tauchmann 138,33 18 2490
Gaby Schwemer 131,67 9 1185

Herren

Name Schnitt Sp Pins
Patrick Walter 186,73 15 2801
Andreas Meißner 171,71 21 3606
Harald Weber 167,78 18 3020
Detlef Paul 167,62 21 3520
Gerd Schmidt 164,08 12 1969
Norbert König 156,78 9 1411
Klaus Cohn 154,60 15 2319
Klaus Pitzky 153,67 21 3227
Werner Jentsch 151,50 12 1818
Bernhard Raddatz 132,83 18 2391

 

Stand: Endstand 2023/2024

Damen

Name Schnitt Sp Pins
Sandra Desinger 163,40 45 7353
Stephanie Weber 162,03 69 11180
Silvia Heiroth 150,55 42 6323
Angelika Tauchmann 146,83 60 8810
Bärbel Schmidt 141,15 48 6775
Gaby Schwemer 126,92 24 3046

Herren

Name Schnitt Sp Pins
Patrick Walter 184,83 72 13308
Andreas Meißner 177,91 66 11742
Gerd Schmidt 174,00 51 8874
Harald Weber 173,88 78 13563
Detlef Paul 166,89 81 13518
Werner Jentsch 160,55 51 8188
Klaus Pitzky 152,32 72 10967
Norbert König 150,83 36 5430
Klaus Cohn 148,63 72 10701
Bernhard Raddatz 127,45 60 7647

Stand: Endstand 2022/2023

Damen

Name Schnitt Sp Pins Sp Pins Schnitt
Sandra Desinger 161,04 54 8696 71 11340 159,72
Stephanie Weber 156,52 69 10800 0 0 0
Bärbel Schmidt 140,56 63 8855 0 0 0
Angelika Tauchmann 139,92 66 9235 0 0 0
Silvia Heiroth 146,44 9 1318 0 0 0
Gaby Schwemer 139,00 6 834 0 0 0

Herren

Name Schnitt Sp Pins Sp Pins Schnitt
Patrick Walter 185,83 63 11707 0 0 0
Andreas Meißner 179,35 63 11299 0 0 0
Harald Weber 164,85 66 10880 0 0 0
Detlef Paul 162,11 66 10699 78 12582 161,31
Gerd Schmidt 161,96 57 9232 0 0 0
Werner Jentsch 158,39 51 8078 0 0 0
Norbert König 153,94 48 7389 0 0 0
Bernhard Raddatz 122,60 53 6498 0 0 0
Klaus Pitzky 150,19 27 4055 0 0 0
Christian Basile 142,00 6 852 0 0 0

Herren

Name Schnitt Sp Pins
Timo König 191,37 51 9760
Patrick Walter 174,93 45 7872
Andreas Meißner 170,53 51 8697
Harald Weber 170,40 48 8179
Gerd Schmidt 168,76 54 9113
Detlef Paul 164,07 54 8860
Norbert König 153,81 32 4922
Werner Jentsch 150,27 33 4959
Bernhard Raddatz 129,92 39 5067
Klaus Cohn 164,44 9 1480
Klaus Pitzky 157,00 3 471
Christian Basile 143,79 19 2732

 

2020/2021

Namen Schnitt Sp Pins
Sandra Desinger 159,86 21 3357
Silvia Heiroth 157,50 18 2835
Angelika Tauchmann 142,00 15 2130
Bärbel Schmidt 140,00 15 2100

Herren

Namen Schnitt Sp Pins
Timo König 195,05 21 4096
Andreas Meißner 174,58 12 2095
Christian Basile 174,27 15 2614
Gerd Schmidt 163,13 15 2447
Klaus Cohn 163,07 15 2446
Werner Jentsch 160,60 15 2409
Klaus Pitzky 154,71 21 3249
Bernhard Raddatz 147,89 9 1331

 

Stand: 10.03.20 Endstand

Damen

Namen Schnitt Sp Pins
Stephanie Weber 159,68 22 3513
Sandra Desinger 156,17 83 12962
Angelika Tauchmann 152,38 71 10819
Silvia Heiroth 146,61 46 6744
Gaby Schwemer 144,33 3 433
Bärbel Schmidt 140,77 39 5490

Herren

Namen Schnitt Sp Pins
Harald Weber 182,55 64 11683
Patrick Walter 172,83 58 10024
Andreas Meißner 170,56 48 8187
Timo König 169,83 6 1019
Detlef Paul 162,43 51 8284
Jürgen Wallström 159,80 46 7351
Werner Jentsch 157,02 42 6595
Klaus Pitzky 154,24 59 9100
Klaus Cohn 148,22 46 6818
Bernhard Raddatz 136,44 45 6140

Stand: 23.04.2019 Endstand

Damen

Namen Schnitt Sp Pins
Sandra Desinger 161,69 45 7276
Stephanie Weber 154,94 48 7437
Silvia Heiroth 154,94 49 7592
Angelika Tauchmann 148,74 43 6396
Gaby Schwemer 145,67 3 437
Nicole Kienberg-Engel 144,78 69 9990
Bärbel Schmidt 140,24 42 5890

Herren

Namen Schnitt Sp Pins
Harald Weber 183,71 48 8818
Andreas Meißner 175,11 36 6304
Patrick Walter 170,18 50 8509
Detlef Paul 166,59 51 8496
Jürgen Wallström 165,14 71 11725
Werner Jentsch 159,19 42 6686
Klaus Cohn 155,41 74 11500
Klaus Pitzky 154,04 68 10475
Bernhard Raddatz 146,09 64 9350

Stand: 08.05.2018 Endstand

Namen Schnitt Sp Pins
Harald Weber 174,40 75 13080
Alexander Walter 172,22 72 12400
Detlef Paul 164,85 65 10715
Jürgen Wallström 164,70 54 8894
Andreas Meißner 164,47 49 8059
Harry Kriegel 163,86 57 9340
Klaus Pitzky 163,56 78 12758
Patrick Walter 163,48 60 9809
Sandra Desinger 162,54 54 8777
Christian Basile 157,91 33 5211
Klaus Cohn 156,69 74 11595
Stephanie Weber 156,29 45 7033
Werner Jentsch 154,88 75 11616
Gaby Schwemer 151,67 39 5915
Bernhard Raddatz 149,00 65 9685
Silvia Heiroth 147,90 70 10353
Angelika Tauchmann 141,36 72 10178
Bärbel Schmidt 135,75 60 8145
Nicole Kienberg-Engel 135,67 9 1221
Burkhard Biastoch 100,00 27 2700

Keine 50% der Spiele

Stand: 30.05.2017 Endstand

Namen Schnitt Sp Pins FVB-Schnitt X
 

 

 
Harald Weber 180,13 75 13510 X
 

 

 

 
Alexander Walter 179,47 60 10768 X
 

 

 

 
Bärbel Schmidt 178,33 3 535 X
 

 

 

 
Harry Kriegel 173,61 69 11979 X
 

 

 

 
Jürgen Wallström 171,83 58 9966 X
 

 

 

 
Detlef Paul 171,71 72 12363 170,31 96 16350 FVB-Einzel
 
Patrick Walter 170,73 78 13317 X
 

 

 

 
Sandra Desinger 170,30 53 9026 X
 

 

 

 
Dieter Herrmann 169,46 69 11693 X
 

 

 

 
Manuel Krajniak 168,02 50 8401 X
 

 

 

 
Andreas Meißner 166,71 48 8002 X
 

 

 

 
Christian Basile 163,57 72 11777 X
 

 

 

 
Klaus Pitzky 163,56 87 14230 X
 

 

 

 
Gaby Schwemer 161,07 42 6765 158,22 46 7278 FVB-Mixed
 
Silvia Heiroth 159,64 83 13250 X
 

 

 

 
Klaus Cohn 156,74 85 13323 X
 

 

 

 
Werner Jentsch 156,53 81 12679 X
 

 

 

 
Stephanie Weber 153,71 24 3689 X
 

 

 

 
Bernhard Raddatz 153,11 72 11024 X
 

 

 

 
Angelika Tauchmann 149,51 84 12559 X
 

 

 

 
Bernd Splettstößer 148,42 24 3562 X
 

 

 

 
Monika Marquardt 146,37 35 5123 X
 

 

 

 

 

Stand: 24.05.2016 (Endstand)

Namen Schnitt Sp Pins
 
Jürgen Wallström 180,60 93 13796
 
Patrick Walter 180,00 81 14580
 
Harald Weber 176,64 75 13248
 
Andreas Meißner 173,49 69 11971
 
Manuel Krajniak 172,39 66 11378
 
Alexander Walter 171,67 75 12875
 
Klaus Pitzky 168,70 87 14677
 
Detlef Paul 163,25 24 3918 Keine 42 Spiele
Harry Kriegel 163,17 69 11259
 
Christian Basile 162,03 69 11180
 
Gaby Schwemer 158,89 47 7468 Keine 52 Spiele
Werner Jentsch 158,82 84 13341
 
Silvia Heiroth 158,51 77 12205
 
Bernd Splettstößer 158,33 3 475 Keine 52 Spiele
Sandra Desinger 156,89 27 4236 Keine 42 Spiele
Klaus Cohn 155,77 77 11994
 
Monika Marquardt 151,17 58 8768
 
Bärbel Schmidt 149,11 63 9394
 
Bernhard Raddatz 148,61 69 10254
 
Angelika Tauchmann 148,25 69 10229
 
Ingrid Pitzky 142,32 34 4839 Keine 48 Spiele
Regina Krajniak 137,82 34 4686 Keine 52 Spiele

 

Schnittliste 1998-2016  Aktive

Name/Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Basile, Christian 149,49 159,51 146,42 148,59 161,00 162,70 163,00 149,91 160,58 166,68 172,60 164,49 172,42 165,72 173,35 170,45 167,53 162,03 163,57
Biastoch, Burkhard 171,73 174,8 165,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,90 138,75 122,39 118,00 0 0 0
Cohn, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,07 151,87 159,49 153,76 157,94 157,41 155,11 155,77 156,74
Desinger, Sandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154,06 164,87 168,29 174,51 165,35 156,89 170,30
Heiroth, Silvia 165,73 160,6 164,17 157,63 160,52 163,20 158,69 159,55 161,56 158,34 164,45 163,80 162,56 162,60 162,00 163,07 159,37 158,51 159,64
Jentsch, Werner 167,52 164,99 0 164,34 163,74 166,54 168,57 169,60 172,13 168,51 170,70 165,43 174,56 162,59 163,84 161,68 157,05 158,82 156,53
Kriegel, Harry 172,82 170,27 174.03 172,23 174,23 172,31 179,76 188,29 184,08 181,82 178,11 175,10 170,14 182,48 175,63 175,23 168,27 163,17 173,61
Marquardt, Monika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,50 162,37 155,46 162,34 160,39 0 154,74 157,45 151,17 146,37
Meißner, Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,99 173,49 166,71
Paul, Detlef 167,26 162,43 177,47 169,76 164,57 163,60 178,05 174,48 173,62 173,44 173,39 171,69 170,96 169,70 172,55 176,84 172,30 163,25 171,71
Pitzky, Ingrid 136,75 127,33 136,9 139,00 128,58 0 128,17 127,33 143,80 134,96 134,65 133,12 139,17 159,00 0 143,09 149,30 142,32 0
Pitzky, Klaus 167,11 162,77 163,15 153,75 150,00 158,33 152,69 148,02 151,60 152,46 154,63 152,95 166,14 165,15 164,03 173,88 168,19 168,70 163,56
Raddatz, Bernhard 152,30 152,04 157,31 155,67 156,60 156,79 161,28 152,96 156,18 155,37 152,16 158,63 158,07 155,91 156,15 155,08 155,22 148,61 153,11
Schmidt, Bärbel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,47 149,93 144,95 148,13 149,67 150,25 148,51 149,11 178,33
Schwemer, Gaby 161,36 167,36 163,30 152,05 152,08 151,82 161,73 158,28 161,50 159,50 161,15 163,53 164,48 169,75 166,38 160,20 162,31 158,89 161,07
Splettstößer, Bernd 141,02 143,91 149,46 145,52 142,06 145,67 146,59 152,54 164,55 169,15 169,48 164,63 164,93 152,25 149,00 152,50 145,44 158,33 148,42
Tauchmann, Angelika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,27 142,04 145,19 148,25 149,51
Wallström, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,33 186,86 179,81 175,34 183,37 176,85 174,98 173,68 180,60 171,83
Walter, Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,25 173,44 0 171,67 179,47
Walter, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,67 173,65 171,77 168,70 180,00 170,73
Weber, Harald 158,16 174,64 170,94 168,99 164,87 162,51 171,60 175,53 169,59 177,83 176,49 185,15 188,65 185,50 193,62 195,93 188,50 176,64 180,13
Weber, Stephanie 147,73 155,46 0 142,85 0 0 0 0 157,30 155,75 160,80 157,04 157,00 156,68 148,24 162,48 153,98 0 153,71

 

 

 

Copyright©2019 by S.Heiroth