Nach oben
Hauptseite
Aktuelle Termine
Tabelle
Interne Rangliste
Startansetzungen
Das sind wir
Mitglieder
Vereinspokal
Vereinsmeister
Bilder
Kontakt
Bowlingbahnen
Links
Satzung
Impressum

 

 

 

 

 

 

Neukölln 61

 

1. Mannschaft 1. Klasse C 20 Uhr Hasenheide

Datum Ergebnis Gegner Ergebnis Punkte Ges- Punkte
05.09.23 2101 BR Wilmersdorf II 1770 8 – 0 8
12.09.23 1951 ADAC II 2038 2 – 6 10
19.09.23 2115 Thales I 2066 6 – 2 16
26.09.23 2129 SG Stern I 2100 4 – 4 20
03.10.23 0 Spielfrei 0 0 20
10.10.23 1932 ADAC III 1851 8 – 0 28
17.10.23 0 Spielfrei 0 0 28
24.10.23 1981 Berliner Bank III 2020 2 – 6 30
31.10.23 2083 ADAC I 2195 2 – 6 32
07.11.23 1965 Bowling World V 1987 2 – 6 34
14.11.23 2104 BR Wilmersdorf III 1735 8 – 0 42
21.11.23 2043 Rocket Pins I 1998 4 – 4 46
28.11.23 0 Spielfrei 0 0 46
05.12.23 2120 Rocket Pins II 2019 6 – 2 52
12.12.23 1890 Strike Hasen I 2066 2 – 6 54
19.12.23 0 Spielfrei 0 0 54
26.12.23 0 Spielfrei 0 0 54
02.01.24 0 Spielfrei 0 0 54
09.01.24 2077 Ohne Gegner 0 8 – 0 62
16.01.24 1986 BR Wilmersdorf II 1929 6 – 2 68
23.01.24 2095 ADAC II 2124 2 – 6 70
30.01.24 2220 Thales I 2124 6 – 2 76
06.02.24 0 Spielfrei 0 0 76
13.02.24 2323 SG Stern I 2159 8 – 0 84
20.02.24 0 Spielfrei 0 0 84
27.02.24 2285 ADAC III 1883 8 – 0 92
05.03.24 2383 Berliner Bank III 1987 8 – 0 100
12.03.24 2171 ADAC I 2376 0 – 8 100
19.03.24 2038 Bowling World V 2011 6 – 2 106
26.03.24 2202 BR Wilmersdorf III 1730 8 – 0 114
02.04.24
 
Rocket Pins I
 

 

 
09.04.24
 
Spielfrei
 

 

 
16.04.24
 
Rocket Pins II
 

 

 
23.04.24
 
Strike Hasen I
 

 

 
30.04.24
 
Strike Hasen II
 

 

 

2. Mannschaft 2. Klasse C 20 Uhr Hasenheide

Datum Ergebnis Gegner Ergebnis Punkte Ges- Punkte
05.09.23 1756 ADAC IV 1765 4 – 4 4
12.09.23 1860 Spin Pins I 1660 6 – 2 10
19.09.23 1758 Deutsche Bank II 1387 8 – 0 18
26.09.23 1845 Strikebusters V 2001 0 – 8 18
03.10.23 0 Spielfrei 0 0 18
10.10.23 0 Spielfrei 0 0 18
17.10.23 1965 STrikebusters IV 1625 8 – 0 26
24.10.23 0 Spielfrei 0 0 26
31.10.23 1790 Spin Pins II 1932 2 – 6 28
07.11.23 2036 Thales II 1913 8 – 0 36
14.11.23 1969 ADAC IV 1752/1760 8 – 0 44
21.11.23 0 Spielfrei 0 0 44
28.11.23 1855 Spin Pins I 1688 8 – 0 52
05.12.23 0 Spielfrei 0 0 52
12.12.23 1835 Deutsche Bank II 1688 8 – 0 60
19.12.23 0 Spielfrei 0 0 60
26.12.23 0 Spielfrei 0 0 60
02.01.24 0 Spielfrei 0 0 60
09.01.24 2066 Strikebusters V 1746 8 – 0 68
16.01.24 1925 STrikebusters IV 1475 8 – 0 76
23.01.24 1707 Spin Pins II 2214 0 – 8 76
30.01.24 1903 Thales II 1737 8 – 0 84
06.02.24 1777 ADAC IV 1530 8 – 0 92
13.02.24 0 Spielfrei 0 0 92
20.02.24 1978 Spin Pins I 1894 8 – 0 100
27.02.24 1925 Deutsche Bank II 1931 2 – 6 102
05.03.24 1662 Strikebusters V 1994 0 – 8 102
12.03.24 0 Spielfrei 0 0 102
19.03.24 1592 STrikebusters IV 1447 6 – 2 108
26.03.24 1774 Spin Pins II 2168 0 – 8 108
02.04.24
 
Thales II
 

 

 
09.04.24
 
Spielfrei
 

 

 
16.04.24
 
Pl.1-4/Pl. 5-8
 

 

 
23.04.24
 
Pl.1-4/Pl. 5-8
 

 

 
30.04.23
 
Pl.1-4/Pl. 5-8
 

 

 

3. Mannschaft 2. Klasse B 17 Uhr Hasenheide

Datum Ergebnis Gegner Ergebnis Punkte Ges- Punkte
05.09.23 1718 JDE II 1591 8 – 0 8
12.09.23 1736 Biotronik II 1868 2 – 6 10
19.09.23 1674 Hinkelsteine 2027 0 – 8 10
26.09.23 1769 Arbeitsämter III 1679 6 – 2 16
03.10.23 0 Spielfrei 0 0 16
10.10.23 0 Spielfrei 0 0 16
17.10.23 1762 JDE I 1668 6 – 2 22
24.10.23 1558 Selbstdreher 1900 0 – 8 22
31.10.23 1626 Power Conversion 1709 0 – 8 22
07.11.23 1781 JDE II 1801 2 – 6 24
14.11.23 1886 Biotronik II 1571 8 – 0 32
21.11.23 1757 Hinkelsteine 1846 2 – 6 34
28.11.23 1825 Arbeitsämter III 1522 8 – 0 42
05.12.23 0 Spielfrei 0 0 42
12.12.23 1822 JDE I 1596 8 – 0 50
19.12.23 0 Spielfrei 0 0 50
26.12.23 0 Spielfrei 0 0 50
02.01.24 0 Spielfrei 0 0 50
09.01.24 1754 Selbstdreher 1900 0 – 8 50
16.01.24 1847 Power Conversion 1745 8 – 0 58
23.01.24 1866 JDE II 1807 4 – 4 62
30.01.24 1584 Biotronik II 1925 0 – 8 62
06.02.24 1728 Hinkelsteine 1822 2 – 6 64
13.02.24 0 Spielfrei 0 0 64
20.02.24 1907 Arbeitsämter III 1676 8 – 0 72
27.02.24 1705 JDE I 1915 0 – 8 72
05.03.24 1780 Selbstdreher 1757 6 – 2 78
12.03.24 1772 Power Conversion 2018 0 – 8 78
19.03.24 1805 JDE II 1768 5 – 3 83
26.03.24 1873 Biotronik II 1962 2 – 6 85
02.04.24
 
Hinkelsteine
 

 

 
09.04.24
 
Spielfrei
 

 

 
16.04.24
 
Arbeitsämter III
 

 

 
23.04.24
 
JDE I
 

 

 
30.04.24
 
Selbstdreher
 

 

 
07.05.24
 
Power Conversion
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©2019 by S.Heiroth